服務熱線
CNN02
產品說明
憑借鉸鏈技術的傳統,致力于為醫用保健行業提供廣泛的一流解決方案。 直觀系列已包含在移動推車,工作站套件,床邊扶手,醫用/媒體支架等中。它們專為專業護理人員設計,可滿足大多數EMR,臨床文檔,藥物配藥和工作流程等。
CNN02,定義為移動計算推車,具有手動LIFT的無動力模型。 它旨在支持大多數筆記本電腦/筆記本電腦,并在工作空間的頂部有足夠的開口。 隔間內部設有足夠的空間和傾斜平臺,以滿足友好的使用需求。 默認設置了符合人體工程學的配件,包括掃描儀支架,傾斜的K / B托盤,鼠標支架,通風扇和儲物箱等。
010-62546682 | 400-898-6657
完整的系統 |
||
總體負載能力 | 15公斤(33磅) | |
凈重 | 29.5千克(65.05磅) | |
打包尺寸 | W1420xD715xH260 mm(55.91“X28.15”X10.24“)(DIY包裝) | |
顯示系統 | ||
顯示支持 | 安裝模式 | N / A |
顯示類型 | 筆記本電腦/筆記本電腦 | |
面板尺寸支持 | 9.7“~17.3”建議 | |
最大。重量負荷 | 5公斤(11磅)* | |
* 1.有關筆記本電腦/筆記本電腦的重量支持,請參閱隔室項目。 2.平板電腦的支持應在WxHxD尺寸限制之前,請在實際之前檢查相應的規格表 在購物車上安裝平板電腦。 | ||
電纜管理 | 是 | |
工作空間 | ||
類型 | 臺 | 打開工作區 |
工作空間 | 尺寸 | 517 x 248毫米(20.35英寸x9.76英寸) |
最大。裝載(包括車廂裝載) | 7.5千克(16.5磅) | |
保護 | 邊緣防滑 | 是 |
后把手 | 是 | |
表面涂層 | 是 | |
存儲和輸入 | ||
隔室 | 最大。有效維度 | W425 x D325 x H51 mm(16.73“x12.8”x2“) |
鑰匙鎖 | 是 | |
鍵盤Tyay | 最大。有效維度 | 449 x 207毫米(17.68英寸X8.15英寸) |
最大。來自Desk Base的高度 | 41.5毫米(1.63英寸) | |
手腕舒適 | 是 | |
傾斜 | 最大。 12°(向后) | |
鼠標墊 | 最大。工作維度 | 217 x 213毫米(8.54英寸x 8.39英寸) |
左右滑入 - 出 - 出 | 是 | |
鼠標持有人 | 是 | |
掃描器 | 掃描儀支架 | 是 |
儲物箱 | 是 | |
外部CPU支架 | 沒有 | |
基礎系統 | ||
鑄工 | 沒有。 | 4 |
鎖定/制動 | 前面2 | |
低噪聲 | 是 | |
主升降機 | 提手柄 | 是 |
高度調整范圍 | 500毫米(19.7英寸) | |
張力扭矩調節 | 是* | |
*在推車設置移動之前,鎖定顯示器和主提升器始終是必不可少的。 | ||
環境的 |
||
RoHS / REACH合規性 | 是 |